BUDYNEK MIESZKALNY W ŁODZI PRZY UL. J. ŻUBROWEJ 13
Wybierz piętro:
Zobacz rzuty mieszkania.
NR.: | PIĘTRO | POWIERZCHNIA | POKOJE | KUCH/ANEKS | PLAN MIESZKANIA WARIANTY | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 34,66 | 1 | K | Zobacz | Sprzedane |
2 | 0 | 50,93 | 2 | K | Zobacz | Sprzedane |
3 | 0 | 39,53 | 2 | AK | Zobacz | Sprzedane |
4 | 0 | 63,36 | 3 | AK | Zobacz | Sprzedane |
5 | 0 | 100,55 | 3 | K | Zobacz | Sprzedane |
6 | 1 | 64,53 | 3 | K | Zobacz | Sprzedane |
7 | 1 | 57,85 | 2 | K | Zobacz | Sprzedane |
8 | 1 | 47,33 | 2 | AK | Zobacz | Sprzedane |
9 | 1 | 63,36 | 3 | AK | Zobacz | Sprzedane |
10 | 1 | 100,55 | 3 | K | Zobacz | Sprzedane |
11 | 2 | 64,53 | 3 | K | Zobacz | Sprzedane |
12 | 2 | 57,85 | 2 | K | Zobacz | Sprzedane |
13 | 2 | 47,33 | 2 | AK | Zobacz | Sprzedane |
14 | 2 | 63,36 | 3 | AK | Zobacz | Sprzedane |
15 | 2 | 100,55 | 3 | K | Zobacz | Sprzedane |
16 | 3 | 64,53 | 3 | K | Zobacz | Sprzedane |
17 | 3 | 57,85 | 2 | K | Zobacz | Sprzedane |
18 | 3 | 47,33 | 2 | AK | Zobacz | Sprzedane |
19 | 3 | 63,36 | 3 | AK | Zobacz | Sprzedane |
20 | 3 | 100,55 | 3 | K | Zobacz | Sprzedane |
21 | 4 | 64,53 | 3 | K | Zobacz | Sprzedane |
22 | 4 | 57,85 | 2 | K | Zobacz | Sprzedane |
23 | 4 | 47,33 | 2 | AK | Zobacz | Sprzedane |
24 | 4 | 63,36 | 3 | AK | Zobacz | Sprzedane |
25 | 4 | 100,55 | 3 | K | Zobacz | Sprzedane |
26 | 5 | 64,53 | 3 | K | Zobacz | Sprzedane |
27 | 5 | 57,85 | 2 | K | Zobacz | Sprzedane |
28 | 5 | 47,33 | 2 | AK | Zobacz | Sprzedane |
29 | 5 | 63,36 | 3 | AK | Zobacz | Sprzedane |
30 | 5 | 100,55 | 3 | K | Zobacz | Sprzedane |
Garaż podziemny na 32 samochody.
Miejsce parkingowe:
Numer miejsca | Typ miejsca | Dostępność |
---|---|---|
1 | Familijne | Sprzedane |
2 | Familijne | Sprzedane |
3 | Familijne | Sprzedane |
4 | Familijne | Sprzedane |
5 | Familijne | Sprzedane |
6 | Familijne | Sprzedane |
7 | Standardowe | Sprzedane |
8 | Familijne | Sprzedane |
9 | Familijne | Sprzedane |
10 | Familijne | Sprzedane |
11 | Familijne | Sprzedane |
12 | Standardowe | Sprzedane |
13 | Dla niepełnosprawnych | Sprzedane |
14 | Standardowe | Sprzedane |
15 | Standardowe | Sprzedane |
16 | Standardowe | Sprzedane |
17 | Standardowe | Sprzedane |
18 | Standardowe | Sprzedane |
19 | Standardowe | Sprzedane |
20 | Standardowe | Sprzedane |
21 | Standardowe | Sprzedane |
22 | Standardowe | Sprzedane |
23 | Standardowe | Sprzedane |
24 | Standardowe | Sprzedane |
25 | Dla niepełnosprawnych | Sprzedane |
26 | Standardowe | Sprzedane |
27 | Standardowe | Sprzedane |
28 | Standardowe | Sprzedane |
29 | Familijne | Sprzedane |
30 | Familijne | Sprzedane |
31 | Familijne | Sprzedane |
32 | Familijne | Sprzedane |
.